Type de mandat: Tous types de mandat
APPLICABLE A COMPTER DU 1er OCTOBRE 2023
MANDAT DE VENTE
Honoraires à la charge de l'Acquéreur, calculés sur le prix de vente
I- IMMEUBLES A USAGE D’HABITATION :
De 0€ à 67 000 € 5 000 € TTC
De 67 001 € à 150 000€ 7.50 % max TTC
De 150 001 € à 250 000 € 6 % max TTC
De 250 001 € à 400 000€ 5 % max TTC
Supérieur à 400 000 € 4 % max TTC
Honoraires à la charge du Vendeur, calculés sur le prix de vente
II- TERRAINS : (particulier)
(constructible/constructeur)
De 0 à 20 000 € 3 000 € max TTC
De 20 001 € à 30 000 € 3 500 € max TTC
De 30 001 € à 40 000 € 3 800 € max TTC
De 40 001 € à 60 000 € 4 000 € max TTC
De 60 001 € à 80 000 € 4 500 € max TTC
De 80 001 € à 100 000 € 5 000 € max TTC
De 100 001 € à 120 000 € 6 000 € max TTC
De 120 001 € à 140 000 € 7 000 € max TTC
De 140 001 € à 160 000 € 8 000 € max TTC
De 160 001 € à 180 000 € 9 000 € max TTC
De 180 001 € à 200 000 € 10 000 € max TTC
De 200 001 € à 250 000 € 12 000 € max TTC
De 250 001 € à 300 000 € 14 000 € max TTC
(non constructible)
De 1 à 30 000€ 3 000€ max TTC
De 30 001 à 60 000€ 4 000€ max TTC
De 60 001 à 100 000€ 5 000€ max TTC
De 100 001€ à 140 000€ 6 000€ max TTC
De 140 001 à 180 000€ 8 000€ max TTC
De 180 001 à 220 000€ 10 000€ max TTC
Prix de vente | Valeur |
---|---|
< 67 000 € |
5 000 € |
67 001 € - 150 000 € |
7.5 % |
150 001 € - 250 000 € |
6 % |
250 001 € - 400 000 € |
5 % |
> 400 000 € |
4 % |
Type de mandat: Tous types de mandat
APPLICABLE A COMPTER DU 1er OCTOBRE 2023.
MANDAT DE VENTE
Honoraires à la charge de l'Acquéreur, calculés sur le prix de vente
I- IMMEUBLES A USAGE D’HABITATION :
De 0€ à 67 000 € 5 000 € TTC
De 67 001 € à 150 000€ 7.50 % max TTC
De 150 001 € à 250 000 € 6 % max TTC
De 250 001 € à 400 000€ 5 % max TTC
Supérieur à 400 000 € 4 % max TTC
Honoraires à la charge du Vendeur, calculés sur le prix de vente
II- TERRAINS : (particulier)
(constructible/constructeur)
De 0 à 20 000 € 3 000 € max TTC
De 20 001 € à 30 000 € 3 500 € max TTC
De 30 001 € à 40 000 € 3 800 € max TTC
De 40 001 € à 60 000 € 4 000 € max TTC
De 60 001 € à 80 000 € 4 500 € max TTC
De 80 001 € à 100 000 € 5 000 € max TTC
De 100 001 € à 120 000 € 6 000 € max TTC
De 120 001 € à 140 000 € 7 000 € max TTC
De 140 001 € à 160 000 € 8 000 € max TTC
De 160 001 € à 180 000 € 9 000 € max TTC
De 180 001 € à 200 000 € 10 000 € max TTC
De 200 001 € à 250 000 € 12 000 € max TTC
De 250 001 € à 300 000 € 14 000 € max TTC
(non constructible)
De 1 à 30 000€ 3 000€ max TTC
De 30 001 à 60 000€ 4 000€ max TTC
De 60 001 à 100 000€ 5 000€ max TTC
De 100 001€ à 140 000€ 6 000€ max TTC
De 140 001 à 180 000€ 8 000€ max TTC
De 180 001 à 220 000€ 10 000€ max TTC
Prix de vente | Valeur |
---|---|
< 6 700 € |
5 000 € |
67 001 € - 150 000 € |
7.5 % |
150 001 € - 250 000 € |
6 % |
250 001 € - 400 000 € |
5 % |
> 400 000 € |
4 % |